Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
martes 7 de febrero de 2012 - 11:25 am
Correspondientes al año en curso contabilizados en base a la fecha de clampeo.
Fecha de ejecución de la consulta: martes 7 de febrero de 2012 - 11:25 am
| Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | % | PMH | Total |
| BUENOS AIRES | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6% | 1.7 PMH | 27 |
| CAPITAL FEDERAL | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9% | 2.9 PMH | 9 |
| CORDOBA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6% | 1.7 PMH | 6 |
| SANTA FE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6% | 1.8 PMH | 6 |
| ENTRE RIOS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1% | 3.8 PMH | 5 |
| TUCUMAN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7% | 2.6 PMH | 4 |
| MENDOZA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3% | 1.7 PMH | 3 |
| SANTA CRUZ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3% | 12.4 PMH | 3 |
| CHACO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 1.8 PMH | 2 |
| SAN JUAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 2.7 PMH | 2 |
| CORRIENTES | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 0.9 PMH | 1 |
| CHUBUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 2.1 PMH | 1 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 1.1 PMH | 1 |
| TOTAL | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 1.7 PMH | 70 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.